平成15年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査結果の分析と指導方法の改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※すべてPDF形式で表示されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 実施方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 実施・結果概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小学校編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 各教科の結果・分析の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国語】【社会】【算数】【理科】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 各学年の「分析」「結果」「診断票」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中学校編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 各教科の結果・分析の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国語】【社会】【数学】【理科】【英語】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 各教科の「分析」「結果」「診断票」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 奥付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |