平成17年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査結果の分析と指導方法の改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※すべてPDF形式で表示されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 表紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 実施の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 結果の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 結果の活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小学校編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 各教科の結果・分析の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国語】【社会】【算数】【理科】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 各学年の「結果」「分析」「診断票」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中学校編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 各教科の結果・分析の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国語】【社会】【数学】【理科】【英語】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 各学年の「結果」「分析」「診断票」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 意識調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 調査の目的・設問の意図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 質問紙調査票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 各設問の結果・分析概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 分析を踏まえた指導の改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 奥付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |