Group 2 | 研究一覧へ | ||||||||||||
グループ名 | 相生小理科部・生活科部 | ||||||||||||
研究テーマ | 子どもの見方・考え方を深める表現活動を核にした授業づくり 〜 生活科・理科の授業をとおして 〜 |
||||||||||||
【研究の目的】 | 子どもの学びが主体的となり、見方や考え方を深めていくための表現活動を核にした授業 の在り方(表現力を豊かにする活動内容や方法等)を理科・生活科の授業 実践をとおして 明らかにする。 |
||||||||||||
【研究方法】 | ○1、2年生は生活科で、3〜6年生は理科で1単元以上を実践単元とし、 ・子どもの学びが主体的になるような単元構成や学習活動の工夫 ・思いや考え、気付きを表現できる場、交流できる場の位置づけ ・思いや考え、気付きを進んで表現できるようにするための指導、援助の工夫 を授業実践し、子どものノート(学習カード)、観察記録、子どもの発言、授業におけ る行動観察などから子どもの変容を捉え手だての有効性を検証する。 研究の進め方として、授業記録(ビデオ)による授業研究や相互授業参観による学び合 いを行うと共に教材研究の日常化を進めた。 |
||||||||||||
【研究内容】 | □子どもの主体的な学びを活性化し、豊かな体験や活動ができるようにするための学習展開 の工夫と表現活動の場の保障 ・単元構成、事象提示、学習活動の工夫 ・表現の場の保障 □その子なりの見方や考え方を引き出し明確にするために表現方法を工夫したり、交流活動 を位置付け ・多様な素材や媒体を使った表現活動 ・図や絵やたとえ表現の活用 ・思いや考え、気付きを仲間と交流する場 □一人一人が自分の思いや考えを進んで表現し、仲間と進んで交流できるようにするための 指導・援助の工夫 ・具体的なつなぎ言葉を使った表現の仕方を身につける指導 ・表現の良さを位置づけ・価値付け・方向付ける認め励ましの言葉がけ |
||||||||||||
【研究成果】 | ○生活科においては活動−気付きの交流(表現)−願い(目当て)−活動というように、活 動と表現活動を繰り返し、気付きを顕在化しつつ活動の方向を見つけていくことは、願い を連続させたり、活動を広げたり深めたりするのに有効である。 ○鈴虫を飼ったり野菜に触れたり、また、製作活動など活動や物にじっくりと向かい合う時 間は子どもに願いや活動の見通しを持たせるのに有効である。 ○自由試行的活動→交流活動という学習過程は、子どもたちが事象にじっくりと関わり、発 見をしたり、疑問や調べたいことを見つけ出すことができ、問題意識を高めることができ た。 ○単元をつらぬく課題や身近な体験やゲームを取り入れた単元指導計画は追究意欲を持続さ せることに有効であった。 ○ストーリー性を持たせた事象提示や教材教具の工夫による事象提示は子どもたちの問題意 識を高めたり、解決への意欲を連続させるのに有効であった。 ○強い問題意識や願いをもてるよう事象提示や活動の工夫により、子どもの問題意識や願い の連続が図られ、主体的に学習する子ども姿が見られるようになった。 ○絵や図、モデルなどを使って事象を表すことは、その子の思いや考え、イメージを引き出 すのに役だった。特に、予想の段階では同じ予想でも根拠の違いがはっきりし、結果の段 階では、科学的に説明しようとする姿が見られた。 |
||||||||||||
○名前マグネットの活用により、子どもたちの予想や変容の様子を効率よく把握することが でき、交流に生かすことができた。 ○実験結果をホワイトボードを使ってグループ交流することは、それぞれの思いや考えを引 き出しながら交流するのに有効である。また、全体交流での考察においても相違点が捉え やすく交流しやすい。 ○生活科においては「比較」「変化」「理由」「根拠」など視点を持って意図的な言葉がけ をすることで子どもたちの気付きを引き出し、活動の良さを位置付けることができた。 ○「ということは〜」「だから〜」「それなら〜」といったつなぎ言葉を意識して使わせて いくことで、結果から言えることを考察したり、身近な生活や自然事象とつないだりした 考えが自然に出てくるようになった。また、次時への疑問やさらに調べたいことへも目を 向けやすくなり、問題意識を連続させることができた。 ○一枚ノートに「今日(前時)の!(びっくり)?(不思議)」を位置づけ、価値付けてい くことで、仲間の良さを認め合ったり、考えを生かしてより広い視点から事象を捉えよう とする姿が見られるようになった。 |
|||||||||||||
【研究成果の 普及方法 普及計画】 |
・各学年毎に実践した単元の指導案、資料、学習プリント、教材・教具について学年及び理 科・生活科別に記録に残し、子どもの実態に合わせて活用できるようにする。 ・研究結果報告書及び学習プリント等は紙ベースのものも常置し活用できるようにする。ま た、学習の実際の様子が分かる写真及びビデオ映像も同様とする。 ・郡上市教育系ネットワークのライブラリに保存し各校で活用できるようにする。 |
||||||||||||
研究一覧へ |