【導入機器】
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| コミュニケーション機能 | システムコントローラー一式 | 音声や映像の切り替え、及び効果 |
| モニター一式 | 送信または受信映像のモニタリング | |
| カメラ一式 | 送信側の映像の撮影 | |
| マイク一式 | 発言者の音声の収集 | |
| 天井つり下げマイク一式 | 教室全体の音声の収集 | |
| アンプ・スピーカ一式 | 受信音声の拡声 | |
| Phoenix一式 | テレビ会議システム(音声・映像) | |
| コラボレーション機能 | 電子タブレット一式 | 平板とペンからなる、コンピュータの入力機器の一つ。 図形データの入力やCGを描くときに使われる。 |
| 制御用パソコン一式 | 教師用コンピュータ | |
| 液晶プロジェクター一式 | 受信映像の拡大表示 | |
| イメージスキャナ一式 | 紙面情報の読みとり及びデジタル化 | |
| モニター一式 | コンピュータの画面表示 | |
| モデム一式 | インターネット用のデータ変換装置 | |
| データベース機能 | 書画カメラ一式 | 実物投影機 |
| ビデオデッキ一式 | ビデオテープによる録画・再生装置 | |
| 児童用パソコン一式 | 児童用のインターネットコンピュータ | |
| 児童用ノートパソコン一式 | 児童用のノート型コンピュータ | |
| 地域取材用デジタルカメラ一式 | 映像による地域情報の収集用ビデオカメラ | |
| ビデオ編集機一式 | 録画されたビデオテープの編集機器 | |
| その他 | エアコン一式 | 快適な環境下における導入機器を保守 |
【必要経費】
| 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | |
| ハード借用料 | 13,799,179円 | 13,799,179円 | 13,799,179円 | 997,500円 |
| 回線使用料 | 591,738円 | 3,553,333円 | 2,418,386円 | 1,472,124円 |