
![]()
岐阜県教育委員会は、関係機関及びブラジル県人会の協力のもと県立高等学校の農業に関する学科に在籍する生徒の代表をブラジル連邦共和国及びオランダ王国へ派遣し、農業に関する体験的な学習を主体とした研修を実施する。
これにより、ブラジル連邦共和国やオランダ王国の農業の実情や日系農業移住者の優れた実践経営を学び、広い視野に立って積極的に農業に取り組む農業後継者の育成に資する。
![]()
| 回 | 派 遣 期 間 | 派 遣 先 | 派 遣 者 |
| 第 1回 | 昭和53年(1978年) 7月23日〜8月21日 | ブラジル | 生徒: 6名、引率:2名 |
| 第 2回 | 昭和54年(1979年) 7月22日〜8月20日 | ブラジル | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第 3回 | 昭和55年(1980年) 7月20日〜8月18日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第 4回 | 昭和56年(1981年) 7月20日〜8月18日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第 5回 | 昭和57年(1982年) 7月19日〜8月17日 | ブラジル | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第 6回 | 昭和58年(1983年) 7月18日〜8月16日 | ブラジル | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第 7回 | 昭和59年(1984年) 7月16日〜8月14日 | ブラジル | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第 8回 | 昭和60年(1985年) 7月19日〜8月17日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第 9回 | 昭和61年(1986年) 7月18日〜8月15日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第10回 | 昭和62年(1987年) 7月17日〜8月14日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第11回 | 昭和63年(1988年) 7月18日〜8月15日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第12回 | 平成元年(1989年) 7月17日〜8月14日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第13回 | 平成 2年(1990年) 7月18日〜8月15日 | ブラジル | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第14回 | 平成 3年(1991年) 7月17日〜8月14日 | ブラジル | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第15回 | 平成 4年(1992年) 7月17日〜8月17日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第16回 | 平成 5年(1993年) 7月19日〜8月20日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第17回 | 平成 6年(1994年) 7月19日〜8月22日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第18回 | 平成 7年(1995年) 7月18日〜8月21日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第19回 | 平成 8年(1996年) 7月16日〜8月16日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第20回 | 平成 9年(1997年) 7月15日〜8月15日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第21回 | 平成10年(1998年) 7月14日〜8月14日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第22回 | 平成11年(1999年) 7月13日〜8月13日 | ブラジル・アメリカ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第23回 | 平成12年(2000年) 7月19日〜8月16日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第24回 | 平成13年(2001年) 7月19日〜8月18日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名、引率:2名 |
| 第25回 | 平成14年(2002年) 7月18日〜8月 9日 | ブラジル・オランダ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第26回 | 平成15年(2003年) 7月17日〜8月 8日 | ブラジル・オランダ | 生徒:11名、引率:2名 |
| 第27回 | 平成16年(2004年) 7月16日〜8月 6日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第28回 | 平成17年(2005年) 7月15日〜8月 5日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第29回 | 平成18年(2006年) 7月14日〜8月 4日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第30回 | 平成19年(2007年) 7月20日〜8月10日 | ブラジル・オランダ | 生徒: 9名、引率:2名 |
| 第31回 | 平成20年(2008年) 7月18日〜8月 8日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 中止 | 平成21年(2009年) | インフルエンザ流行のため中止 | |
| 第32回 | 平成22年(2010年) 7月16日〜8月 6日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第33回 | 平成23年(2011年) 7月15日〜8月 5日 | ブラジル・オランダ | 生徒: 9名、引率:2名 |
| 第34回 | 平成24年(2012年) 7月18日〜8月 8日 | ブラジル・オランダ | 生徒: 9名、引率:2名 |
| 第35回 | 平成25年(2013年) 7月18日〜8月 8日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
| 第36回 | 平成26年(2014年) 7月18日〜8月 8日 | ブラジル・オランダ | 生徒:10名 引率:2名 |
copyrights(c)学校支援課 all right reserved.